
1、 000625 长安汽车 15.46亿 ( 汽车整车 )
2、 000858 五粮液 12.42亿 ( 饮料制造 )
3、 300347 泰格医药 7.86亿 ( 医疗服务 )
4、 600839 四川长虹 6.77亿 ( 黑色家电 )
5、 002594 比亚迪 6.43亿 ( 汽车整车 )
6、 600519 贵州茅台 5.65亿 ( 饮料制造 )
7、 002340 格林美 4.11亿 ( 电力设备 )
8、 601899 紫金矿业 4.07亿 ( 工业金属 )
9、 300750 宁德时代 3.93亿 ( 电力设备 )
10、 300502 新易盛 3.90亿 ( 通信设备 )
11、 002920 德赛西威 3.78亿 ( 汽车零部件 )
12、 300857 协创数据 2.75亿 ( 消费电子 )
13、 600522 中天科技 2.69亿 ( 通信设备 )
14、 603533 掌阅科技 2.62亿 ( 传媒 )
15、 000932 华菱钢铁 2.47亿 ( 钢铁 )
16、 600006 东风汽车 2.43亿 ( 汽车整车 )
17、 002902 铭普光磁 2.42亿 ( 通信设备 )
18、 600276 恒瑞医药 2.40亿 ( 化学制药 )
19、 601169 北京银行 2.39亿 ( 银行 )
20、 600809 山西汾酒 2.26亿 ( 饮料制造 )
